ALT SALINCAK BURCU ON ASTRA J 10> INSIGNIA 08> CRUZE 10>

DELPHI TD855W
Satış
1.015,55 ₺
Stokta Var
Stok KodDELPHI TD855W
MarkaDELPHI
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

0352866 13219090 352866

Marka Oem Kodu
CHEVROLET 13219090
OPEL 03 52 866
OPEL 0352866
OPEL 13219090
OPEL 13286687
OPEL 352866
Marka
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 2009 - —
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 1.6 2009/5 - 0/0 1598 cc 109 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 1.6 2009/5 - 0/0 1598 cc 113 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 1.6 2012/12 - 0/0 1598 cc 117 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 1.6 2009/5 - 0/0 1598 cc 124 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 1.7 D 2012/1 - 0/0 1686 cc 131 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 1.8 2009/5 - 0/0 1796 cc 141 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 2.0 CDI 2009/5 - 0/0 1991 cc 125 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 2.0 CDI 2009/5 - 0/0 1991 cc 150 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE (J300) 09> 2.0 CDI 2010/8 - 0/0 1998 cc 163 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 2010 - —
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 1.4 2012/6 - 0/0 1364 cc 140 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 1.6 2012/12 - 0/0 1598 cc 117 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 1.6 2011/6 - 0/0 1598 cc 124 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 1.7 D 2012/1 - 0/0 1686 cc 131 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 1.8 2011/6 - 0/0 1796 cc 141 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 1.8 LPG 2011/6 - 0/0 1796 cc 141 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Hatchback (J305) 10> 2.0 CDI 2011/6 - 0/0 1998 cc 163 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Station Wagon (J308) 12> 2012 - —
CHEVROLET (KORE) CRUZE Station Wagon (J308) 12> 1.4 2012/8 - 0/0 1364 cc 140 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Station Wagon (J308) 12> 1.6 2012/8 - 0/0 1598 cc 124 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Station Wagon (J308) 12> 1.7 TD 2012/8 - 0/0 1686 cc 131 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Station Wagon (J308) 12> 1.8 2012/8 - 0/0 1796 cc 141 hp
CHEVROLET (KORE) CRUZE Station Wagon (J308) 12> 2.0 TD 2012/8 - 0/0 1998 cc 163 hp
CHEVROLET (KORE) VOLT 11> EV 150 2011/11 - 0/0 1398 cc 151 hp
OPEL AMPERA (R12) 11> EV 150 2011/11 - 0/0 1398 cc 151 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2009 - —
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.3 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 (68) 2009/12 - 0/0 1398 cc 100 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 (68) 2009/12 - 0/0 1398 cc 87 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 LPG (68) 2012/1 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 Turbo (68) 2010/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.4 Turbo (68) 2009/12 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 (68) 2009/12 - 0/0 1598 cc 115 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 CDTi (68) 2014/2 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 CDTi (68) 2014/1 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 SIDI (68) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.6 Turbo (68) 2009/12 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2010/10 - 0/0 1686 cc 101 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1686 cc 125 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 1.7 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2.0 BiTurbo CDTI (68) 2012/12 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2.0 CDTI (68) 2009/12 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL ASTRA J (P10) 09> 2.0 CDTI (68) 2011/6 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 2011 - —
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.4 (08) 2011/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.4 (08) 2011/10 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.4 (08) 2011/10 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.6 (08) 2011/10 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.6 SIDI (08) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.7 CDTI (08) 2011/10 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.7 CDTI (08) 2011/10 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 1.8 (08) 2011/10 - 0/0 1796 cc 140 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 2.0 (08) 2012/4 - 0/0 1998 cc 280 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 2.0 BiTurbo CDTI (08) 2012/10 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ASTRA J GTC 11> 2.0 CDTI (08) 2011/10 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 2012 - —
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.3 CDTI (69) 2012/6 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 (69) 2012/6 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 LPG (69) 2014/7 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 Turbo (69) 2012/6 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.4 Turbo (69) 2012/6 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 (69) 2012/6 - 0/0 1598 cc 116 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 CDTi (69) 2014/4 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 CDTi (69) 2014/1 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 SIDI (69) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.6 Turbo (69) 2012/6 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.7 CDTI (69) 2012/6 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Saloon 12> 1.7 CDTI (69) 2012/6 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2010 - —
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.3 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1248 cc 95 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 (35) 2010/10 - 0/0 1398 cc 101 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 LPG (35) 2012/1 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 Turbo (35) 2010/10 - 0/0 1364 cc 120 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.4 Turbo (35) 2010/10 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 (35) 2010/10 - 0/0 1598 cc 116 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 CDTi (35) 2014/2 - 0/0 1598 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 CDTi (35) 2014/1 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 LPG (35) 2012/10 - 0/0 1598 cc 114 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 SIDI (35) 2012/12 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.6 Turbo (35) 2010/10 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 101 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 110 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 125 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 1.7 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1686 cc 131 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2.0 BiTurbo CDTI (35) 2012/12 - 0/0 1956 cc 194 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2.0 CDTI (35) 2010/10 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 10> 2.0 CDTI (35) 2011/8 - 0/0 1956 cc 165 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2008 - —
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.4 (68) 2011/4 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.4 LPG (68) 2012/7 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.6 (68) 2008/7 - 0/0 1598 cc 116 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.6 CDTi (68) 2015/7 - 0/0 1598 cc 120 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.6 CDTi (68) 2015/7 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.6 SIDI (68) 2013/3 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.6 Turbo (68) 2008/7 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 1.8 (68) 2008/7 - 0/0 1796 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI (68) 2008/7 - 0/0 1956 cc 190 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI (68) 2012/1 - 0/0 1956 cc 195 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2009/5 - 0/0 1956 cc 190 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 2012/1 - 0/0 1956 cc 195 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2008/7 - 0/0 1956 cc 110 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2012/3 - 0/0 1956 cc 120 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2008/7 - 0/0 1956 cc 131 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2013/7 - 0/0 1956 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2008/7 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2013/7 - 0/0 1956 cc 163 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI (68) 2014/11 - 0/0 1956 cc 170 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 CDTI 4x4 (68) 2010/6 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 E85 Turbo (68) 2010/9 - 0/0 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Turbo (68) 2008/7 - 0/0 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Turbo (68) 2014/4 - 0/0 1998 cc 250 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Turbo 4x4 (68) 2008/7 - 0/0 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.0 Turbo 4x4 (68) 2011/9 - 0/0 1998 cc 250 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 2008/7 - 0/0 2792 cc 260 hp
OPEL INSIGNIA A (G09) 08> 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 2009/7 - 0/0 2792 cc 325 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2008 - —
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.4 (69) 2011/4 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.4 LPG (69) 2012/7 - 0/0 1364 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.6 (69) 2008/7 - 0/0 1598 cc 116 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.6 CDTi (69) 2015/7 - 0/0 1598 cc 120 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.6 CDTi (69) 2015/7 - 0/0 1598 cc 136 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.6 SIDI (69) 2013/3 - 0/0 1598 cc 170 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.6 Turbo (69) 2009/1 - 0/0 1598 cc 180 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 1.8 (69) 2008/7 - 0/0 1796 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI (69) 2008/7 - 0/0 1956 cc 190 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI (69) 2012/1 - 0/0 1956 cc 195 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2008/7 - 0/0 1956 cc 190 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 2012/1 - 0/0 1956 cc 195 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2008/7 - 0/0 1956 cc 110 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2012/3 - 0/0 1956 cc 120 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2008/7 - 0/0 1956 cc 131 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2013/7 - 0/0 1956 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2008/7 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2013/7 - 0/0 1956 cc 163 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI (69) 2014/11 - 0/0 1956 cc 170 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 CDTI 4x4 (69) 2010/6 - 0/0 1956 cc 160 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Turbo (69) 2008/7 - 0/0 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Turbo (69) 2014/4 - 0/0 1998 cc 250 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Turbo 4x4 (69) 2008/7 - 0/0 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Turbo 4x4 (69) 2011/9 - 0/0 1998 cc 250 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.0 Turbo E85 (69) 2008/7 - 0/0 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 2008/7 - 0/0 2792 cc 260 hp
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09) 08> 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 2009/7 - 0/0 2792 cc 325 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2008 - 2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.4 (35) 2011/9 - 2013/6 1364 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.4 LPG (35) 2012/7 - 2013/6 1364 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.6 (35) 2008/7 - 2012/6 1598 cc 116 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.6 CDTi (35) 2015/7 - 2017/1 1598 cc 120 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.6 CDTi (35) 2015/7 - 2016/12 1598 cc 136 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.6 SIDI (35) 2013/3 - 2014/11 1598 cc 170 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.6 Turbo (35) 2009/1 - 2013/6 1598 cc 180 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 1.8 (35) 2008/7 - 2013/6 1796 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Biturbo CDTI (35) 2008/7 - 2017/3 1956 cc 190 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Biturbo CDTI (35) 2012/1 - 2015/6 1956 cc 195 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2008/7 - 2017/3 1956 cc 190 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 2012/1 - 2015/6 1956 cc 195 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2008/7 - 2013/6 1956 cc 110 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2012/3 - 2015/6 1956 cc 120 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2008/7 - 2015/6 1956 cc 131 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2013/7 - 2015/6 1956 cc 140 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2008/7 - 2015/6 1956 cc 160 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2013/7 - 2015/6 1956 cc 163 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI (35) 2014/11 - 2016/12 1956 cc 170 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 CDTI 4x4 (35) 2010/6 - 2015/6 1956 cc 160 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 E85 Turbo (35) 2010/9 - 2011/11 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Turbo (35) 2008/7 - 2013/6 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Turbo (35) 2014/4 - 2014/11 1998 cc 250 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Turbo 4x4 (35) 2008/7 - 2011/6 1998 cc 220 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.0 Turbo 4x4 (35) 2011/9 - 2013/6 1998 cc 250 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 2008/10 - 2013/6 2792 cc 260 hp
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 08>17 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 2009/7 - 2015/6 2792 cc 325 hp