ON ALT SALINCAK SOL FOCUS III FOCUS III C MAX 1,6 TI VCT 123PS / 125PS 11 />

DELPHI TC2674
Satış
5.173,00 ₺
Stokta Var
Stok KodDELPHI TC2674
MarkaDELPHI
  • 7/24 destek
    Her zaman bizi arayın
  • % 100 Güvenlik
    Sadece güvenli ödemeler
  • Kampanyalı Ürünler
    % 90'a varan indirimler

F1F1-3A424-AAA BV61-3A424-AAB

Marka Oem Kodu
FORD 1702983
FORD 1709466
FORD 1709468
FORD 1742266
FORD 1749992
FORD 1865175
FORD 1866073
FORD AV61 3A424 LA
FORD AV61 3A424 LB
FORD AV61 3A424 MA
FORD AV61 3A424 PA
FORD AV613A424LA
FORD AV613A424LB
FORD AV613A424MA
FORD AV613A424PA
FORD BV61 3A424 AAC
FORD BV613A424AAC
FORD F1F1 3A424-AAA
FORD F1F13A424AAA
Marka
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi 2015/3 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi 2015/3 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2015/3 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 EcoBoost 2010/12 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 EcoBoost 2010/12 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Flexifuel 2011/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 LPG 2012/2 - 0/0 1596 cc 117 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2012/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2015/3 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2010/12 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2015/3 - 0/0 1997 cc 170 hp
FORD Ford C-MAX II Van 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford C-MAX II Van 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III (CB8) 11>14 2011 - 2014
FORD Ford FOCUS III 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2014/9 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Flexifuel 2010/7 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Flexifuel 2013/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 LPG 2012/2 - 0/0 1596 cc 117 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 TDCi ECOnetic 2012/5 - 0/0 1560 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2012/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 1.6 Ti 2011/8 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 ST 2012/7 - 0/0 1999 cc 250 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2014/11 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.0 TDCi ST 2014/11 - 0/0 1997 cc 185 hp
FORD Ford FOCUS III 10> 2.3 RS AWD 2015/7 - 0/0 2261 cc 350 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 EcoBoost 2014/11 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 EcoBoost 2014/11 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 TDCi 2014/11 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 TDCi 2014/11 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2014/11 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Flexifuel 2010/7 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Flexifuel 2013/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 1.6 Ti 2011/8 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2014/11 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Saloon 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.0 EcoBoost 2012/2 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 EcoBoost 2014/9 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 TDCi 2014/9 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.5 TDCi ECOnetic 2014/9 - 0/0 1499 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 EcoBoost 2010/7 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Flexifuel 2010/7 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Flexifuel 2013/7 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 LPG 2012/2 - 0/0 1596 cc 117 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 TDCi 2010/7 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 TDCi ECOnetic 2012/5 - 0/0 1560 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2012/2 - 0/0 1596 cc 120 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2010/7 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 1.6 Ti 2011/8 - 0/0 1596 cc 85 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 ST 2012/7 - 0/0 1999 cc 250 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2014/11 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi 2010/7 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford FOCUS III Turnier 10> 2.0 TDCi ST 2014/11 - 0/0 1997 cc 185 hp
FORD Ford FOCUS IIII (CEW) 14> 2014 - —
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 100 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.0 EcoBoost 2012/10 - 0/0 998 cc 125 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 150 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 EcoBoost 2015/3 - 0/0 1498 cc 182 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi 2015/3 - 0/0 1499 cc 120 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.5 TDCi 2015/3 - 0/0 1499 cc 95 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 EcoBoost 2010/12 - 0/0 1596 cc 150 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 EcoBoost 2010/12 - 0/0 1596 cc 182 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 115 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 95 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 105 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 1.6 Ti 2010/12 - 0/0 1596 cc 125 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 115 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 136 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2011/2 - 0/0 1997 cc 140 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2015/3 - 0/0 1997 cc 150 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2010/12 - 0/0 1997 cc 163 hp
FORD Ford GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 10> 2.0 TDCi 2015/3 - 0/0 1997 cc 170 hp
FORD Ford GRAND C-MAX Van 10> 1.6 TDCi 2010/12 - 0/0 1560 cc 115 hp